.gradient-1 {
    z-index: -999;
    background-color: #111;
}

.gradient-2 {
    z-index: -999;
    background-image: linear-gradient(45deg,
            hsl(275deg 29% 40%) 0%,
            hsl(269deg 32% 38%) 8%,
            hsl(264deg 35% 35%) 17%,
            hsl(258deg 38% 33%) 25%,
            hsl(252deg 40% 33%) 33%,
            hsl(245deg 42% 33%) 42%,
            hsl(237deg 47% 32%) 50%,
            hsl(237deg 50% 28%) 58%,
            hsl(237deg 54% 24%) 67%,
            hsl(236deg 61% 20%) 75%,
            hsl(233deg 67% 17%) 83%,
            hsl(231deg 75% 14%) 92%,
            hsl(235deg 76% 12%) 100%);
}

/* https://www.joshwcomeau.com/gradient-generator/?colors=0b0029|130752|0d0d53|30175e&angle=145&colorMode=lab&precision=15&easingCurve=0.25|0.75|0.5352112676056338|0.6549295774647887 */
.gradient-3 {
    z-index: -999;
    background-image: linear-gradient(145deg,
            hsl(256deg 100% 8%) 0%,
            hsl(255deg 92% 10%) 6%,
            hsl(252deg 86% 11%) 12%,
            hsl(250deg 82% 13%) 18%,
            hsl(249deg 81% 14%) 25%,
            hsl(249deg 82% 16%) 32%,
            hsl(249deg 83% 17%) 38%,
            hsl(249deg 83% 18%) 44%,
            hsl(247deg 81% 18%) 50%,
            hsl(246deg 79% 18%) 56%,
            hsl(244deg 77% 18%) 61%,
            hsl(243deg 76% 18%) 66%,
            hsl(241deg 74% 19%) 71%,
            hsl(242deg 72% 19%) 76%,
            hsl(246deg 70% 20%) 80%,
            hsl(250deg 68% 20%) 84%,
            hsl(253deg 66% 21%) 88%,
            hsl(256deg 64% 22%) 92%,
            hsl(259deg 62% 22%) 96%,
            hsl(261deg 61% 23%) 100%);
}

/* https://www.joshwcomeau.com/gradient-generator/?colors=0b0029|130752|0d0d53|30175e&angle=180&colorMode=lab&precision=15&easingCurve=0.25|0.75|0.5352112676056338|0.6549295774647887 */
.gradient {
    z-index: -999;
    background-image: linear-gradient(180deg,
            hsl(256deg 100% 8%) 0%,
            hsl(255deg 92% 10%) 6%,
            hsl(252deg 86% 11%) 12%,
            hsl(250deg 82% 13%) 18%,
            hsl(249deg 81% 14%) 25%,
            hsl(249deg 82% 16%) 32%,
            hsl(249deg 83% 17%) 38%,
            hsl(249deg 83% 18%) 44%,
            hsl(247deg 81% 18%) 50%,
            hsl(246deg 79% 18%) 56%,
            hsl(244deg 77% 18%) 61%,
            hsl(243deg 76% 18%) 66%,
            hsl(241deg 74% 19%) 71%,
            hsl(242deg 72% 19%) 76%,
            hsl(246deg 70% 20%) 80%,
            hsl(250deg 68% 20%) 84%,
            hsl(253deg 66% 21%) 88%,
            hsl(256deg 64% 22%) 92%,
            hsl(259deg 62% 22%) 96%,
            hsl(261deg 61% 23%) 100%);
}

.starfield {
    position: fixed;
    top: 0;
    left: 0;
    width: 100%;
    height: 100%;
    z-index: -1;
    pointer-events: none;
}

.star {
    position: absolute;
    background-color: grey;
    border-radius: 50%;
    opacity: 0;
}

/* Animation */
@keyframes blink {
    0% {
        opacity: 0;
    }

    50% {
        opacity: 1;
    }

    100% {
        opacity: 0;
    }
}
